下の表をご覧下さい。 偽造カードによるクレジットカードの不正利用は、平成9年度は総被害額の約6.5%であったのに対して、平成15年度には、相被害額の60%にまで伸びてきています。
容易にスキミングが行える様になってきた事実を示しています。他人事と思わず、気をつけてください。
単位:億円
| 年度 | 総被害額 | 偽造カード被害額 | |
| 被害額 | 構成比 | ||
| 平成 9年 | 188 | 12 | 6.40% |
| 平成10年 | 216 | 28 | 13.00% |
| 平成11年 | 271.7 | 91 | 33.50% |
| 平成12年 | 308.7 | 140.2 | 45.40% |
| 平成13年 | 275.7 | 146.4 | 53.10% |
| 平成14年 | 291.4 | 165 | 56.60% |
| 平成15年 | 271.8 | 164.4 | 60.10% |
【日本クレジット産業協会調べ】